Parlano 5000 pendolari: ci basterebbe una littorina, altro che TAV
di Altroconsumo - 18/12/2005
Fonte: altroconsumo.it
Cinquemila pendolari lombardi giudicano il servizio ferroviario di Trenitalia e Ferrovie nord su 16 tratte, in un’indagine realizzata da Altroconsumo nel quadro di un progetto realizzato grazie al contributo della Regione Lombardia.
Le cifre parlano chiaro: il 75% si dichiara globalmente insoddisfatto della qualità del servizio.
L’indagine di Altroconsumo tra i pendolari lombardi è stata svolta nell’ottobre scorso. Le singole voci su cui è stata registrata la più alta percentuale di insoddisfatti sono quelle dell’informazione in caso di disservizi (79%), la pulizia (77%) e l’affollamento (75%).
Migliora leggermente la situazione sul fronte della puntualità. La percentuale di insoddisfatti del dicembre del 2004 era 83%, oggi scende al 68%. Ma il problema è ancora grave: i viaggiatori denunciano ad Altroconsumo danni legati ai ritardi per circa 200 euro all’anno.
I viaggiatori più insoddisfatti (oltre 80%) si trovano sulla Novara Milano (94% di insoddisfatti), Asso Nord-Milano Cadorna (82%), Luino- Milano (82%), Brescia-Milano (81%) e Cremona-Milano (80%).
Queste le richieste di Altroconsumo per migliorare la qualità del servizio ferroviario in Lombardia:
1. istituire un sistema di risarcimento per i danni documentati dai viaggiatori subiti a causa dei ritardi;
2. introdurre un parametro di qualità nella carta dei servizi del trasporto legato ai livelli di affollamento che preveda un rimborso della quota di abbonamento quando il servizio è insoddisfacente;
3. concordare e rivedere con le associazioni di pendolari e di consumatori le variazioni di orario che incidono profondamente sulla qualità servizio, per evitare disagi come quelli procurati sulla Milano Piacenza dalla variazione di dicembre, dove i viaggiatori denunciano aumenti dei costi e diminuzione della qualità del servizio.
Tabella 1:
| SODDISFAZIONE GLOBALE PENDOLARI | |
|---|---|
| Tratta | PERCENTUALE INSODDISFATTI |
| Novara - Milano | 94 |
| Asso Nord - Milano Cadorna | 82 |
| Luino - Milano | 82 |
| Brescia - Milano | 81 |
| Cremona - Milano | 80 |
| Varese - Milano | 78 |
| Pavia - Milano | 74 |
| Carnate - Milano | 74 |
| Lecco - Milano | 73 |
| Treviglio - Milano | 72 |
| Piacenza - Milano | 69 |
| Como S. G. - Milano | 68 |
| Mortara - Milano | 68 |
| Varese Nord - Milano Cadorna | 66 |
| Como Nord - Milano Cadorna | 65 |
| Domodossola - Milano | 62 |
| Totale | 75 |
Tabella 2:
| PERCENTUALE DI PENDOLARI INSODDISATTI (*) | ||
|---|---|---|
| INFORMAZIONE in caso di disservizio 79% | Novara - Milano | 95% |
| Piacenza - Milano | 89% | |
| Lecco - Milano | 89% | |
| PULIZIAdi sedili, carrozze, bagni 77% | Novara - Milano | 95% |
| Luino - Milano | 95% | |
| Brescia - Milano | 91% | |
| AFFOLLAMENTO delle carrozze 75% | Novara - Milano | 97% |
| Asso Nord - Milano Cadorna | 90% | |
| Varese Nord - Milano Cadorna | 86% | |
| CLIMATIZZAZIONE delle carrozze 69% | Novara - Milano | 93% |
| Asso Nord - Milano Cadorna | 90% | |
| Luino - Milano | 84% | |
| PUNTUALITA' dei treni 68% | Novara - Milano | 94% |
| Brescia - Milano | 82% | |
| Luino - Milano | 80% | |
| SICUREZZA delle condizioni di viaggio 55% | Novara - Milano | 83% |
| Carnate - Milano | 64% | |
| Lecco - Milano | 64% | |
| CORTESIA E DISPONIBILITA' del personale viaggiante 35% | Novara - Milano | 78% |
| Varese - Milano | 48% | |
| Domodossola - Milano | 48% | |
| SERVIZIO NEL COMPLESSO 75% | Novara - Milano | 94% |
| Asso Nord - Milano Cadorna | 82% | |
| Luino - Milano | 82% | |
| (*) Per ciascun parametro indichiamo le tratte che hanno raccolto la percentuale più elevata di utenti abituali insoddisfatti | ||

